ずーと賃貸の場合だったらいくらになるのか?比較してみました。
賃貸のメリット | 賃貸のデメリット |
---|---|
移動(引越し)がしやすい。(通常は2年間の更新です。その時に更新しないて引っ越すことも可能です。)好きな地域にも自由に行ける。 | 所有財産を持てない。家賃は住んでいる限りずーと支払うことになります。月5万円の家賃でも年間60万円はかかります。 |
住んでいる所がいやになった場合には特に更新時でなくても引っ越せる。 | お隣さんが良く変わることや住んでいる隣人と気が合わない。 |
家賃のお支払いが厳しくなってきた場合などより安い所へ移れる。逆も有り | 大家さんの理由(売却など)で出て行かなくてはならなくなった時。 |
行為の破損でなければ大家さんに言って故障など直してもらうことが出来る。負担は大家さん。 | 増改築が出来ない。多少の部屋の修理・模様替えも大家さんに許可が必要。また退室時にはもとに戻さなくてはなりません。 |
会社からの家賃補助が多い場合、その分貯蓄などにまわせる。 | 会社からの家賃補助が少ない場合は家賃負担が大きい。 |
税金(固定資産税等)がかからない。 | 引っ越すたびに費用がかかてしまってもったいない。(俗に言う引越し貧乏) |
住宅ローンのように借金がなくて気持ち的に楽だ。 | ペットを自由に飼える物件が少ない。飼いたくても飼えない状況にある。 |
家賃とローンのお支払い比較
家賃 | 期間 | 総額 | 金利1% | 金利2% | 金利3% |
---|---|---|---|---|---|
70,000円の家賃 | 10年間(更新4回) | 8,680,000円 | 799万円 | 760万円 | 724万円 |
20年間(更新9回) | 17,430,000円 | 1520万円 | 1383万円 | 1261万円 | |
30年間(更新14回) | 26,180,000円 | ★2173万円 | 1891万円 | 1658万円 | |
35年間(更新17回) | 30,590,000円 | 2473万円 | 2108万円 | 1818万円 | |
80,000円の家賃 | 10年間(更新4回) | 9,920,000円 | 912万円 | 868万円 | 828万円 |
20年間(更新9回) | 19,920,000円 | 1739万円 | 1581万円 | 1441万円 | |
30年間(更新14回) | 29,920,000円 | 2484万円 | 2162万円 | 1895万円 | |
35年間(更新17回) | 34,960,000円 | 2826万円 | 2409万円 | 2077万円 | |
90,000円の家賃 | 10年間(更新4回) | 11,160,000円 | 1026万円 | 977万円 | 931万円 |
20年間(更新9回) | 22,410,000円 | 1956万円 | 1778万円 | 1621万円 | |
30年間(更新14回) | 33,660,000円 | 2795万円 | 2432万円 | 2132万円 | |
35年間(更新17回) | ★39,330,000円 | ★3180万円 | 2718万円 | 2337万円 | |
100,000円の家賃 | 10年間(更新4回) | 12,400,000円 | 1140万円 | 1085万円 | 1035万円 |
20年間(更新9回) | 24,900,000円 | 2173万円 | 1976万円 | 1801万円 | |
30年間(更新14回) | 37,400,000円 | 3105万円 | 2702万円 | 2369万円 | |
35年間(更新17回) | 43,700,000円 | 3533万円 | 3012万円 | 2597万円 | |
120,000円の家賃 | 10年間(更新4回) | 14,880,000円 | 1368万円 | 1302万円 | 1242万円 |
20年間(更新9回) | 29,880,000円 | 2608万円 | 2731万円 | 2162万円 | |
30年間(更新14回) | 44,880,000円 | 3726万円 | 3243万円 | 2843万円 | |
35年間(更新17回) | 52,440,000円 | 4240万円 | 3614万円 | 3116万円 | |
150,000円の家賃 | 10年間(更新4回) | 18,600,000円 | 1710万円 | 1628万円 | 1552万円 |
20年間(更新9回) | 37,350,000円 | 3260万円 | 2969万円 | 2702万円 | |
30年間(更新14回) | 56,100,000円 | 4658万円 | 4054万円 | 3554万円 | |
35年間(更新17回) | 65,550,000円 | 5300万円 | 4518万円 | 3896万円 |
家賃は期間中変動しないものとして計算しました。また金利の下の数字は、例えば金利1%で799万円お借入すると毎月約70,000円になります。という見方です。家賃に相当するお借入です。(数字はあくまで概算です。)
築浅中古マンション可能範囲です。 | |
---|---|
新築マンション可能範囲です。 | |
新築一戸建可能範囲です。 |
賃貸の方が1100万円は支払いが少なくてすみます。
売買で3180万円の新築一戸建を購入した場合は35年後には土地・建物が手元に残ります。またローンも35年以降には終わってますので老後の心配もありません。賃貸の場合はその後も支払いが続きますので不安ではないかと思います。
3000万円強の借金はむしろ自宅に貯金しているようなものです。
良い物件選びと資金計画はしっかりやらなければなりません。親からの援助・借金今のうちにしておきましょう!
(家賃は駐車場代込みにしました。)
★マンションと一戸建の比較ではいろいろな面で戸建の方がよいと記載していますが、マンションが好きな方又戸建は金額が高すぎて手が届かない方は中古のマンションがおすすめです。
2,000万円前後の築浅中古マンションは程度もよく賃貸での生活とあまり変わりありません。
現在7万円、8万円の家賃で駐車場代別の場合は★の2173万円くらいのマンションが良いと思います。お支払いは7万円+管理費になります。(ちょっと1万円前後節約すれば可能になります。)
2,000万円前後の借金は恐れるに足りず。です。
老後の賃貸の場合は家賃7万円(駐車場代込み)の場合は年間84万円の支払いになります。またマンションの場合は管理費・積立修繕費・固定資産税などで約45万円の支払いになります。賃貸生活の半分強で済みます。不安も少なくてすみます。45万円を月割りにすると37,500円このくらいの賃貸アパートは探しても中々ありません。