旭区|土地|売地|建築条件なし|相鉄線|西谷駅〜三ツ境駅|いずみ野線|二俣川駅〜南万騎が原駅|土地情報 |
||
★叶M南の旭区の土地情報です。★メインページの不動産検索では多数の物件を掲載しております。 |
◆物件の図面や詳細及び販売状況などお気軽にお問合せ下さい。 お問い合わせ 土地検索 ★各駅別に掲載!新着は随時 印は不動産検索にて図面登録済み印は会員ページにて掲載!【会員登録】 |
最寄駅 | 掲載日 | 建築条件 | 価格(万円) | u | 一部概要及び詳細コメント | ||||||||
西谷駅 | |||||||||||||
バス10分停2分 | H22.07.31 | 無 | 2,180 | 86.78 | 旭区白根8丁目・60/150・角地 | ||||||||
徒歩6分 | H22.07.22 | 無 | 2,910 | 137.00 | 旭区川島町・40/80・ | ||||||||
徒歩6分 | H22.07.22 | 無 | 2,840 | 125.03 | 旭区川島町・角地・40/80・ | ||||||||
徒歩8分 | H22.06.12 | 無 | 1,980 | 201.93 | 旭区川島町・南西道路 | ||||||||
鶴ヶ峰駅 | |||||||||||||
徒歩15分 | H22.09.12 | 無 | 2,480 | 140.57 | 旭区四季美台・50/100・整形地 | ||||||||
バス12分停3分 | H22.09.10 | 無 | 1,980 | 100.94 | 旭区川井宿町・60/200・全9区画・平坦地 | ||||||||
バス16分停4分 | H22.08.02 | 無 | 1,880 | 117.04 | 旭区上川井町・60/200・全9区画・平坦地 | ||||||||
徒歩14分 | H22.07.31 | 無 | 1,500 | 167.88 | 旭区四季美台・50/100・古家有 | ||||||||
徒歩20分 | H22.07.18 | 無 | 2,680 | 209.81 | 旭区白根5丁目・50/80・古家有・車2台可 | ||||||||
バス7分停6分 | H22.07.11 | 無 | 2,480 | 100.55 | 旭区今宿南町・50/80・古家有 | ||||||||
徒歩23分 | H22.07.03 | 無 | 3,150 | 184.84 | 旭区白根7丁目・東南道路 | ||||||||
バス4分 | H22.06.12 | 有 | 2,050 | 100.62 | 旭区白根5丁目・整形地・南道路 | ||||||||
徒歩13分 | H22.06.12 | 無 | 2,980 | 121.93 | 旭区鶴ヶ峰本町1丁目・角地 | ||||||||
バス14分 | H22.06.12 | 有 | 2,080 | 115.73 | 旭区上白根町・整形地 | ||||||||
徒歩15分 | H22.06.12 | 無 | 3,900 | 180.60 | 旭区白根5丁目・分譲地内・南西道路 | ||||||||
バス8分 | H22.06.12 | 無 | 2,880 | 165.00 | 旭区市沢町 | ||||||||
二俣川駅 | |||||||||||||
徒歩15分 | H22.08.31 | 無 | 3,990 | 216.59 | 旭区中沢1丁目・50/80・上物あり・分譲地内 | ||||||||
徒歩5分 | H22.07.19 | 無 | 2,290 | 147.49 | 旭区本宿町・60/200・更地 | ||||||||
徒歩7分 | H22.07.13 | 無 | 3,590 | 167.95 | 旭区本村町・50/100・更地・お勧め! | ||||||||
バス10分 | H22.07.11 | 無 | 4,900 | 242.19 | 旭区今宿1丁目・南西角地 | ||||||||
バス10分 | H22.07.05 | 無 | 3,380 | 171.01 | 旭区今宿1丁目・東急ニュータウン内 | ||||||||
バス10分 | H22.06.14 | 無 | 3,380 | 171.10 | 旭区四季美台・整形地・南道路 | ||||||||
徒歩15分 | H22.06.12 | 無 | 3,180 | 142.70 | 旭区今宿1丁目・分譲地内 | ||||||||
希望が丘駅 未公開土地・ 駅徒歩7分 南道路2区画販売予定 ASK | |||||||||||||
徒歩5分 | H22.08.31 | 無 | 5,000 | 165.41 | 旭区中希望ヶ丘・60/180・更地 | ||||||||
徒歩11分 | H22.08.24 | 無 | 2,880 | 146.80 | 旭区東希望ヶ丘・40/80・更地 | ||||||||
徒歩12分 | H22.07.19 | 無 | 2,600 | 126.19 | 旭区中希望が丘・40/80・更地 | ||||||||
徒歩11分 | H22.07.16 | 無 | 3,980 | 182.82 | 旭区東希望ヶ丘・60/200 | ||||||||
徒歩12分 | H22.07.13 | 無 | 2,600 | 131.61 | 旭区中希望ヶ丘・40/80・更地 | ||||||||
徒歩15分 | H22.07.13 | 無 | 2,880 | 115.61 | 旭区善部町・50/80・分譲地内・更地 | ||||||||
徒歩11分 | H22.06.12 | 無 | 3,040 | 157.05 | 旭区中尾1丁目・角地 | ||||||||
徒歩10分 | H22.06.12 | 無 | 6,580 | 275.82 | 旭区中希望が丘・角地 | ||||||||
徒歩14分 | H22.06.12 | 無 | 2,780 | 165.16 | 旭区善部町・分譲地内 | ||||||||
三ツ境駅 | |||||||||||||
バス10分停5分 値下げ |
H22.09.27 | 無 | 2,100 | 125.00 | 旭区川井本町・50/80・全18区画 | ||||||||
バス10分停2分 | H22.08.01 | 無 | 1,980 | 208,83 | 旭区今宿西町・50/80・開放感有 | ||||||||
徒歩10分 | H22.08.01 | 無 | 4,280 | 190.65 | 旭区笹野台4丁目・50/80・南西角地 | ||||||||
バス10分停5分 | H22.07.27 | 無 | 1,950 | 125.00 | 旭区川井本町・50/80・更地・14区画 | ||||||||
徒歩19分 | H22.07.26 | 無 | 2,470 | 150.29 | 旭区笹野台3丁目・50/80・更地 | ||||||||
徒歩19分 | H22.07.26 | 無 | 2,980 | 180.96 | 旭区笹野台3丁目・50/80・更地 | ||||||||
徒歩11分 | H22.07.19 | 無 | 2,080 | 100.59 | 旭区笹野台3丁目・50/100・古家有 | ||||||||
徒歩8分 | H22.06.12 | 無 | 2,580 | 237.82 | 旭区笹野台4丁目 | ||||||||
徒歩8分 | H22.06.12 | 無 | 2,580 | 193.23 | 旭区笹野台4丁目 | ||||||||
徒歩12分 | H22.06.12 | 無 | 2,420 | 108.69 | 旭区笹野台3丁目・東南9m道路 | ||||||||
徒歩13分 | H22.06.12 | 無 | 3,900 | 177.25 | 旭区笹野台3丁目・車2台可能 | ||||||||
南万騎が原駅 | |||||||||||||
徒歩7分 | H22.08.30 | 無 | 3,580 | 169.36 | 旭区万騎が原・40/80・南道路 | ||||||||
徒歩7分 | H22.08.30 | 無 | 3,980 | 169.36 | 旭区万騎が原・40/80・東南角地 | ||||||||
その他 | |||||||||||||
こちらのサイトにもぜひご覧下さい。 !仲介手数料割引キャンペーン中!不動産の売買は叶M南へ |
|||||||||||||
■横浜市内各区の不動産情報サイト(当社サイト内・掲載は随時・担当者の気になる物件を掲載・こちらのサイトも活用下さい。) ■青葉区不動産情報■都筑区不動産情報■港北区不動産情報■神奈川区不動産情報■鶴見区不動産情報■西区不動産情報 ■保土ヶ谷区不動産情報■南区不動産情報■港南区不動産情報■磯子区不動産情報■金沢区不動産情報■中区不動産情報 ■緑区不動産情報■戸塚区不動産情報■栄区不動産情報■旭区不動産情報■瀬谷区不動産情報■泉区不動産情報 |
|||||||||||||
ご客様のご希望の条件をお聞かせ下さい。早い物件情報をお知らせ致します。 | |||||||||||||
◆物件の図面や詳細及び販売状況などお気軽にお問合せ下さい。 ◆045−360−7217 お問い合わせ |
横浜市内・旭区・瀬谷区・泉区・保土ヶ谷区を中心に地域密着した新築戸建・中古戸建・土地・中古マンションを情報をいち早くホームページに掲載しご紹介しております。物件をお探しのお客様にも”理想の住いを現実”に向かって物件をご案内しております。出来る限りの良い情報をお伝えしていきますので、ホームページの活用及び当社をよろしくお願い致します。横浜市以外の区域・大和市・藤沢市・綾瀬市・海老名市など神奈川県内の物件の掲載をしております。不動産検索では他地域の物件掲載も随時登録しております。インターネット掲載の都合上すでにご売却されている物件もございますこともご了承下さい。その中でご希望の物件が終了しておりましても必ず同じような物件が出てきますので、お待ち頂ければ必ず”理想の住い”が”現実”になります。現在地価の動向は価格の面で横ばい状態ですので(物件は少なくなってきているのですが)きっとご希望の条件でご購入が出来ます。あせらずじっくりお探しされるお客様はぜひ一度お問合せ下さい。売りつけるような営業はしておりませんのでご安心下さい。お客様が第一として営業しております。平成22年6月吉日 叶M南 営業スタッフより
|
|
当社営業エリア及び物件<横浜市内,旭区,瀬谷区,泉区,保土ヶ谷区,神奈川区,西区,港北区,南区,中区,磯子区,青葉区,緑区,都筑区,港南区,栄区,金沢区,戸塚区,大和市,綾瀬市,海老名市,藤沢市,鎌倉市,座間市,厚木市,逗子市,横須賀市,平塚市,川崎市,町田市,三浦市,葉山町,大磯,伊勢原市,秦野市,小田原市,神奈川県全域,1都3県,新築分譲住宅,建売住宅,注文建築,土地,中古マンション,中古戸建,最新物件情報,特選物件,売地販売,建売販売,リノベーションマンション,投資物件など> |
叶M南メインページ |